下载文件详细资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称: | 北京普源DP800系列可编程电源数据手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称: | 广州市伊测电子仪器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载次数: | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件详细说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 3路输出:30V/3A || 30V/3A, 5V/3A ,最大总功率195W 低纹波噪声: ≤350uVrms / 2mVpp 出色的电源调节率和负载调节率 快速的瞬态响应时间: ≤ 50us 标配过压/过流/过温保护 标配有输出定时器,设置预设,选配有开关延迟,分析器,监视器,触发同步等先进功能 内置V,A,W测量和波形显示功能 3个通道输出独立控制 通道间隔离:CH1 || CH2,CH3 丰富的接口,标配:USB Host&Device, 选配:LAN,RS232,支持GPIB,数字IO 3.5英寸TFT,仿VFD显示 型号 DP832A DP832 DP831A 输出通道数 3 3 3 输出总功率 195W 195W 160W 输出档位/通道 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A 30V/3A || 30V/3A , 5V/3A 8V/5A || 30V/2A , -30V/2A 负载调节率,±(输出百分比+偏置) 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 线性调节率,±(输出百分比+偏置) 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA 纹波和噪声(20~20MHz) 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms 编程年准确度 电压: ±(0.05% + 10mV);电流: ±(0.2% + 10mA) 电压: ±(0.05% + 10mV);电流: ±(0.2% + 10mA) 电压: ±(0.1% + 20mV);电流: ±(0.2% + 10mA) 回读年准确度 电压:0.05% + 5mV;电流: 0.15% + 5mA 电压:0.05% + 5mV;电流: 0.15% + 5mA 电压: ±(0.1% + 20mV);电流: ±(0.2% + 10mA) 编程分辨率 1mV/1mA 1mV/1mA(安装高分辨率选件) 1mV/0.1mA 回读分辨率 0.1mV/0.1mA 0.1mV/0.1mA(安装高分辨率选件) 0.1mV/0.1mA 远端补偿(Remote Sense) 无 无 无 电表分辨率 1 mV/1 mA 1 mV/1 mA 1 mV/1 mA 瞬态响应时间 ≤ 50us ≤ 50us ≤ 50us 温度系数,±(输出百分比+偏置) 电压: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);电流: 0.01% + 2mA 电压: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);电流: 0.01% + 2mA 电压: 0.01%+2mV;电流: 0.02%+3mA 命令处理时间 <100ms <100ms <100ms 稳定性,±(输出百分比+偏置) 电压分别为: 0.02%+2mV ;0.02% + 2mV;0.01%+1mV;电流分别为:0.05%+2mA;0.05% + 2mA;0.05% + 2mA 电压分别为:0.02%+2mV;0.02% + 2mV;0.01%+1mV;电流分别为:0.05%+2mA;0.05% + 2mA;0.05% + 2mA 电压分别为:0.03%+1mV; 0.02% + 2mV;0.02% + 2mV;电流分别为:0.1%+3mA ;0.05% + 1mA;0.05% + 1mA 保护功能 过压,过流,二级过温 过压,过流,二级过温 过压,过流,二级过温 显示 3.5寸TFT,时尚显示 3.5寸TFT,仿VFD显示 3.5寸TFT,时尚显示 接口 USB Host& Device,LAN, RS232,GPIB,数字IO USB Host& Device,(LAN,RS232,GPIB, 数字IO为选配) USB Host& Device,LAN, RS232,GPIB,数字IO 尺寸(宽x高×深) 239mm(W) x 157mm(H) x 418mm(D) 239mm(W) x 157mm(H) x 418mm(D) 235mm(W) x 155mm(H) x 284mm(D) 重量 9.0kg 9.0kg 9.0kg 参考价 5,680 2,980 5,580 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载(右键文件另存为) |