产品详情
简单介绍:
北京普源DP832可编程直流电源
伊测电子是北京普源DP832华南**销售平台,销售专线:13286885940
DP800是一款高性能的具有三路输出的可编程线性直流电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
详情介绍:
北京普源DP832可编程直流电源
DP800是一款高性能的具有三路输出的可编程线性直流电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
DP832可编程直流电源特点:
DP800是一款高性能的具有三路输出的可编程线性直流电源。它拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
DP832可编程直流电源特点:
- 3种型号,3路输出,*大总功率195W
- 低纹波噪声: ≤350uVrms / 2mVpp
- 出色的电源调节率和负载调节率
- 快速的瞬态响应时间: ≤ 50uS
- 标配过压/过流/过温保护
- 具有输出定时器,开关延迟,分析器,监视器,设置预设,触发同步等先进功能
- 内置V,A,W测量和波形显示功能
- 3个通道输出独立控制
- 丰富的接口:USB Host&Device, LAN,RS232,支持GPIB,数字IO
- 3.5英寸TFT显示
型号 | DP832A | DP832 | DP831A |
输出通道数 | 3 | 3 | 3 |
输出总功率 | 195W | 195W | 160W |
输出档位/通道 | 30V/3A;30V/3A;5V/3A | 30V/3A;30V/3A;5V/3A | 8V/5A;30V/2;-30V/2A |
负载调节率,±(输出百分比+偏置) | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA |
线性调节率,±(输出百分比+偏置) | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA | 电压: ≤0.01% + 2mV;电流: ≤0.01% + 250uA |
纹波和噪声(20~20MHz) | 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms | 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms | 恒压: ≤350uVrms / 2mVpp(20HZ-20MHz);恒流: ≤2mArms |
编程年准确度 | 电压: ±(0.05% + 10mV);电流: ±(0.2% + 10mA) | 电压: ±(0.05% + 10mV);电流: ±(0.2% + 10mA) | 电压: ±(0.1% + 20mV);电流: ±(0.2% + 10mA) |
回读年准确度 | 电压:0.05% + 5mV;电流: 0.15% + 5mA | 电压:0.05% + 5mV;电流: 0.15% + 5mA | 电压: ±(0.1% + 20mV);电流: ±(0.2% + 10mA) |
编程分辨率 | 1mV/1mA | 10mV/10mA;高分辨率选件:1mV/1mA | 1mV/0.1mA |
回读分辨率 | 0.1mV/0.1mA | 高分辨率选件:1mV/1mA | 0.1mV/0.1mA |
远端补偿(Remote Sense) | 无 | 无 | 无 |
电表分辨率 | 1 mV/1 mA | 1 mV/1 mA | 1 mV/1 mA |
瞬态响应时间 | ≤ 50us | ≤ 50us | ≤ 50us |
温度系数,±(输出百分比+偏置) | 电压: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);电流: 0.01% + 2mA | 电压: 0.01% + 5mV (CH1/CH2);0.01% + 2mV (CH3);电流: 0.01% + 2mA | 电压: 0.01%+2mV;电流: 0.02%+3mA |
命令处理时间 | |||
稳定性,±(输出百分比+偏置) | |||
保护功能 | 过压,过流,二级过温 | 过压,过流,二级过温 | 过压,过流,二级过温 |
显示 | 3.5寸TFT,时尚显示 | 3.5寸TFT,仿VFD显示 | 3.5寸TFT,时尚显示 |
接口 | USB Host& Device,LAN,RS232,GPIB,数字IO | USB Host& Device,(LAN,RS232,GPIB,数字IO为选配) | USB Host& Device,LAN,RS232,GPIB,数字IO |
尺寸(宽x高×深) | |||
重量 |