产品详情
简单介绍:
IT6512大功率直流电源
IT6512 80V/60A/1200W
IT6512是一款高性能的可编程大功率电源,具有1mV,1mA的高分辨率和精度,满足您高**度的测试需求,低纹波和低噪音可以与纯线性电源相媲美。具有定电压和定电流两种工作模式,内建符合DIN 40839标准的电压序列,可以模拟汽车引擎启动电性测试。
详情介绍:
IT6512大功率直流电源概述
IT6512是一款高性能的可编程大功率电源,具有1mV,1mA的高分辨率和精度,满足您高**度的测试需求,低纹波和低噪音可以与纯线性电源相媲美。具有定电压和定电流两种工作模式,内建符合DIN 40839标准的电压序列,可以模拟汽车引擎启动电性测试。上升时间和下降时间可调,内置标准的USB/RS232/RS485/GPIB接口,丰富的SCPI通信指令,方便您组建智能化的测试平台,支持主从连接,具有体积小(1U),功率大的特点,是实验室及生产在线电源供应器的*佳优选。
IT6512大功率直流电源规格
广州伊测艾德克斯电源其他规格推荐:
IT6512是一款高性能的可编程大功率电源,具有1mV,1mA的高分辨率和精度,满足您高**度的测试需求,低纹波和低噪音可以与纯线性电源相媲美。具有定电压和定电流两种工作模式,内建符合DIN 40839标准的电压序列,可以模拟汽车引擎启动电性测试。上升时间和下降时间可调,内置标准的USB/RS232/RS485/GPIB接口,丰富的SCPI通信指令,方便您组建智能化的测试平台,支持主从连接,具有体积小(1U),功率大的特点,是实验室及生产在线电源供应器的*佳优选。
IT6512大功率直流电源规格
额定输出 | 电压 | 0-80V |
电流 | 0-60A | |
功率 | 0-1200W | |
负载调节率 | 电压 | <0.01%+5mV |
电流 | <0.01%+5mA | |
电源调节率 | 电压 | <0.02%+1mV |
电流 | <0.02%+1mA | |
设定值分辨率 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
回读值分辨率 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA | |
设定值**度 | 电压 | ≤0.02%+30mV |
电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
回读值**度 | 电压 | 0.02%+30mV |
电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
纹波 | 电压 | ≤30mVp-p |
电流 | 10mArms | |
温度系数 | 电压 | 0.02%+30mV |
电流 | ≤0.05%+10mA | |
尺寸 | W*H*D | 415mmW×44mmH×500mmD |
重量 | Kg | 8.5Kg |
广州伊测艾德克斯电源其他规格推荐:
IT6720 60V / 5A / 100W | ||
IT6121 20V / 5A / 100W | ||
IT6122 32V / 3A / 96W | ||
IT6123 72V / 1.2A / 86W | ||
IT6151 5.2V / 60A / 312W | ||
IT6152 20V / 27A / 540W | ||
IT6153 30V / 18A / 540W | ||
IT6154 60V / 9A / 540W | ||
IT6162 20V / 48A / 960W | ||
IT6163 30V / 32A / 960W | ||
IT6164 60V / 16A / 960W | ||
IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6710 60V / 3A / 100W | ||
IT6721 60V / 8A / 180W | ||
IT6722 60V / 16A / 360W(即将推出) | ||
IT6723 60V / 24A / 540W(即将推出) | ||
IT6730 60V/5A/100W*2CH ,2-13V/3A/15W*1CH(即将推出) | ||
IT6731 60V/8A/180W*2 2-13V/2A/15W*1(即将推出) | ||
IT6821 18V / 5A / 90W | ||
IT6822 32V / 3A / 96W | ||
IT6823 72V / 1.5A / 108W | ||
IT6831 18V / 10A / 180W | ||
IT6832 32V / 6A / 192W | ||
IT6833 72V / 3A / 216W | ||
IT6834 150V / 1.2A / 180W | ||
IT6922A 60V/5A/100W | ||
IT6932A 60V/10A/200W | ||
IT6942A 60V/15A/360W | ||
IT6952A 60V/25A/600W | ||
IT6512 80V/60A/1200W | ||
IT6382 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH |