产品详情
简单介绍:
DS-1072U北京普源新款示波器
DS1072U系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器,广泛应用于教育培训、产线测试和企业科研等各个领域。
华南上等供应商广州市伊测电子仪器有限公司 销售专线:020-81097620
详情介绍:
DS-1072U北京普源新款示波器
DS1072U系列是一款高性能指标、经济型的数字示波器,广泛应用于教育培训、产线测试和企业科研等各个领域。
DS1072U产品特点:
DS1072U产品特点:
- 提供2个模拟通道,*高100MHz带宽,1 GSa/s实时采样率及25GSa/s等效采样率;
- 5.6英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶显示屏
- 1Mpts存储深度
- 边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能
- 丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
DS1102E | DS1072U | |
模拟带宽 | 100MHz | 70MHz |
通道数 | 2 | 2 |
*高实时采样率 | 1GSa/s | 500MSa/s (每通道) |
标配*大存储深度 | 1Mpts | 512Kpts (每通道) |
*高波形捕获率 | -- | -- |
时基精度 | -- | -- |
时钟漂移 | -- | -- |
时基范围 | -- | -- |
输入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ |
垂直灵敏度范围 | 2mV/div~10V/div | 2mV/div~10V/div |
直流增益**度 | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) | 2mV/div~5mV/div,±4%;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) |
带宽限制 | 20MHz | 20MHz |
硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能 | -- | -- |
触发功能 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替,码型,持续时间 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替,码型,持续时间 |
串行总线解码选项 | 无 | 无 |
波形计算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自动测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 |
尺寸 (宽×高×深) |
303mm x 154mm x 133mm | 303mm x 154mm x 133mm |
重量 | 2.4kg(不含包装) | 2.4kg(不含包装) |
标配探头 | 标配2支RP2200无源探头 | 标配2支RP2200无源探头 |