产品详情
简单介绍:
DS6062数字示波器
DS6000系列数字示波器是带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 具有同类产品中*深的存储深度和*高的波形捕获率的高性能通用数字示波器
详情介绍:
DS6062数字示波器
产品概述:DS6000系列数字示波器是带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 具有同类产品中*深的存储深度和*高的波形捕获率的高性能通用数字示波器
产品特点:
产品概述:DS6000系列数字示波器是带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 具有同类产品中*深的存储深度和*高的波形捕获率的高性能通用数字示波器
产品特点:
- 带宽高达1GHz
- 实时采样率高达5GSa/s
- 存储深度深达140M采样点(标配)
- 高达每秒18万次的波形捕获率
- 可录制多达20万帧的波形
- 深存储(标配140M采样点)
- 高波形捕获率
- 实时波形录制及回放,分析功能
- 多级灰度显示
- 丰富的触发和参数自动测量功能
- 提供I2C,SPI,RS232,CAN等总线的触发和解码功能
- 先进的波形运算功能
- 标配有丰富的外围接口
- 提供多种探头及附件
- 采用10.1英寸WVGA宽屏显示
- 更窄的深度,减少桌面占用
- 重量轻,便携,带电池选型
DS6104 |
DS6102 |
DS6064 |
DS6062 |
|
模拟带宽 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz |
通道数 | 4 | 2 | 4 | 2 |
*高实时采样率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s |
标配*大存储深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts |
*高波形捕获率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s |
时基精度 | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm | ≤ ±4 ppm |
时钟漂移 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 | ≤ ±2 ppm/年 |
时基范围 | 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度;后触发(正延迟):1s至1000s | 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度;后触发(正延迟):1s至1000s | 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度;后触发(正延迟):1s至1000s | 预触发(负延迟):≥1屏幕宽度;后触发(正延迟):1s至1000s |
输入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω |
垂直灵敏度范围 | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) |
直流增益**度 | ±2% 满刻度 | ±2% 满刻度 | ±2% 满刻度 | ±2% 满刻度 |
带宽限制 | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz | 20MHz,250MHz |
硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能 | *多可录制20万帧(标配) | *多可录制20万帧(标配) | *多可录制20万帧(标配) | |
触发功能 | 边沿,脉宽,斜率,视频,码型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 边沿,脉宽,斜率,视频,码型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 边沿,脉宽,斜率,视频,码型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | 边沿,脉宽,斜率,视频,码型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB |
串行总线解码选项 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | I2C,SPI,CAN,RS232/UART |
波形计算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑**运算、逻辑运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑**运算、逻辑运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑**运算、逻辑运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑**运算、逻辑运算 |
自动测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 |
接口 | 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND) | 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND) | 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND) | 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND) |
屏幕 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示 |
尺寸 (宽×高×深) |
399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm |
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包装) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包装) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包装) | 5.345 ± 0.2 kg(不含包装) |
标配探头 | 600MHz带宽无源探头:4通道型号标配4套 1.5GHz带宽无源探头:DS6104标配2套 |
600MHz带宽无源探头:2通道型号标配2套 1.5GHz带宽无源探头:DS6102标配1套 |
600MHz带宽无源探头:4通道型号标配4套 | 600MHz带宽无源探头:2通道型号标配2套 |