产品详情
简单介绍:
DS1072CA数字示波器
DS1000CA系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。其高达2000wfms/s的波形捕获率和强大的触发功能可以**捕获瞬息变化的信号。清晰的液晶显示和数**算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号
详情介绍:
DS1072CA数字示波器
产品概述:
DS1000CA系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。其高达2000wfms/s的波形捕获率和强大的触发功能可以**捕获瞬息变化的信号。清晰的液晶显示和数**算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号
产品特性:
产品概述:
DS1000CA系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。其高达2000wfms/s的波形捕获率和强大的触发功能可以**捕获瞬息变化的信号。清晰的液晶显示和数**算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号
产品特性:
- 提供2个模拟通道,*高300MHz带宽,2 GSa/s实时采样率及50GSa/s等效采样率;
- 5.7英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶显示屏
- 高达2000wfms/s波形捕获率
- 边沿、脉宽、斜率、视频、交替触发功能
- 丰富的接口配置:标配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,选配USB-GPIB
DS1302CA |
DS1202CA |
DS1102CA |
DS1072CA |
|
模拟带宽 | 300MHz | 200MHz | 100MHz | 70MHz |
通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*高实时采样率 | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s | 2 GSa/s |
标配*大存储深度 | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts | 10Kpts |
*高波形捕获率 | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s | 2000 wfms/s |
时基精度 | -- | -- | -- | -- |
时钟漂移 | -- | -- | -- | -- |
时基范围 | -- | -- | -- | -- |
输入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ,50 Ω | 1MΩ | 1MΩ |
垂直灵敏度范围 | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div | 1mV/div-10V/div |
直流增益**度 | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) | 1 mV/div, ±8%;2mV/div~5mV/div, ±4% ;10 mV/div~10V/div,±3%(普通或平均值采样方式) |
带宽限制 | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz |
硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能 | -- | -- | -- | -- |
触发功能 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 | 边沿,脉宽,视频,斜率,交替 |
串行总线解码选项 | 无 | 无 | 无 | 无 |
波形计算 | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT | A+B、A-B、A×B、FFT |
自动测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1 ->2上升沿、延迟 1-> 2下降沿的测量 |
接口 | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
屏幕 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 | 5.6英寸的TFT液晶显示,320水平×RGB×234垂直像素 |
尺寸 (宽×高×深) |
303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm | 303mm×154mm×133mm |
重量 | 2.4kg(不含包装) | 2.4kg(不含包装) | 2.4kg(不含包装) | 2.4kg(不含包装) |
标配探头 | 300MHz带宽标配2支RP3300无源探头 | 200MHz带宽标配2支RP3300无源探头 | 100MHz带宽标配2支RP2200无源探头 | 70MHz带宽标配2支RP2200无源探头 |