产品详情
简单介绍:
数字万用表ET-981 ET-981的详细介绍技术指标基本功能 量程 基本精度 直流电压 200m/2/20/200V ±(0.5%+3) 1000V ±(1.0%+5) 交流电压 2/20/200V ±(0.8%+5) 750V ±(1.2%+5)
详情介绍:
数字万用表ET-981
ET-981的详细介绍
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | ±(0.5%+3) | |
1000V | ±(1.0%+5) | |
交流电压 | ±(0.8%+5) | |
750V | ±(1.2%+5) | |
直流电流 | 20u/200u/ | ±(0.8%+4) |
±(1.2%+4) | ||
±(1.5%+5) | ||
±(2.0%+5) | ||
交流电流 | ±(2.0%+5) | |
±(3.0%+5) | ||
±(3.0%+10) | ||
电阻 | 200Ω | ±(0.8%+5) |
2K /20K/200K/ | ±(0.8%+3) | |
±[5.0% (读数-10)+20] | ||
电容 | 20nF/2u/200uF | ±(2.5%+20) |
特殊功能 | ||
二极管测试 | √ | |
三极管测试 | √ | |
火线判断 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数据保持 | √ | |
背光显示 | √ | |
防震保护 | √ | |
超量程显示 | √ | |
采样速率 | 3次/s | √ |
AC 频率响应 | 40Hz-400Hz | √ |
操作方式 | 手动量程 | √ |
*大显示 | 1999 | √ |
电源 | 9V( | √ |
一般特征 | |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | 约 |
机身尺寸 | 190x94.5x |
标准配件 | 说明书,皮包,防震套,表笔,电池,测试附件 |