产品概述:TH134里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
功能特点:
● TH134一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于;
● TH134配有DL型冲击装置;
● 直接测试大型、重型的试件或已安装长久性的组装部件;
● TH132更适合深槽槽底或型面(如齿面)等零件的硬度测量;
● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
● 可外接打印机,打印测试结果
产品功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | +12HLDL 详情见表二 |
标准冲击装置 | DL型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (197~965)HLDL |
可选冲击装置 | 一体机配DL型冲击装置 |
同时可配冲击装置数量 | 无 |
计算机接口 | 无 |
文字说明 | 英文菜单, |
屏幕显示 | 无背光 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 无 |
测量工件的*大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=10mm |
自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
打印机类型 | 无 |
测试材料数量 | 1种 详情见附件表一; |
自动检测电压 | 无 |
电源 | 75mA |
充电器 | 9V |
外型尺寸 | 220×24×55mm |
重量 | 180g |
里氏硬度计测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
基本参数:
主机(含冲击装置) 随机里氏硬度块(HLDL值) 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书 密码包装箱
可选附件:TA230打印机