接地电阻(自动档):
范围 | 分辨率 | 准确度 |
0.025 - 0.250 W | 0.002 W | ± 2% ± 0.01 W |
0.250 - 1.000 W | 0.02 W | ± 2% ± 0.01 W |
1.001 - 9.999 W | 0.02 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
10.00 - 50.00 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.1 W |
50.01 - 99.99 W | 0.04 W | ± 1.5% ± 0.5 W |
100.0 - 200.0 W | 0.4 W | ± 3.0% ± 1.0 W |
200.1 - 400.0 W | 2 W | ± 5.0% ± 5 W |
400.1 - 600.0 W | 5 W | ± 10% ± 10 W |
600.1 - 1500 W | 20 W | ± 20% |
1非电感性电阻,外部磁场干扰 200 A/m 以下,电场干扰 1 V/m 以下,导体置于钩部中心。
2测试频率:3.333KHz(5637)/1.667KHz(5600,5601)
交流电流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范围e | 分辨率 | 准确度 |
0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.5% ± 0.05 mA |
1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.5% ± 0.05 mA |
10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.5% ± 0.2 mA |
100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.5% ±2 mA |
0.20 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 2.5% ± 2 mA |
0.20 - 15.00 A(5601) | 0.01A | ± 2.5% ± 2 mA |
0.20 - 30.00 A(5601) | 0.01A | ± 2.5% ± 2 mA |
标准电阻板准确度: ± 0.5% | |
钩部直径: 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) |
钩部*大开口: 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) |
记忆容量: 116組 | 记录时间设定:1到255秒 |
电池: 9V IEC 6 LR61 (鹼性) | 电池电压不足指式: |
LCD显示: 4+4 位9999 counts | 档位选择:自动 |
过载指示: OL | 耗电量:40mA |
电池寿命: 3000 次量測 | 取样时间:0.5 seconds |
操作温度: 0° C to 50° C (14° F to 122° F) | 操作湿度:小于 85% RH |
储存温度:-20° C to 60° C (-4° F to 122° F) | 储存湿度:小于 75% RH |
尺寸/重量( 5637 ): 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs |
尺寸/重量( 5600,5601 ): 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs |
附件:标准电阻板 x 1 9V电池(已安装) x 1 使用手册 x 1 携带用盒子 x 1 |