产品详情
简单介绍:
AS2273超高频数字液晶毫伏表(2GHZ) .AS2273超高频数字液晶毫伏表(2GHZ):采用大规模集成电路和微处理器芯片,自动测量,数据处理功能,人性化界面 采用液晶显示屏,同时显示仪器状态和测量结果,五位有效数字高精度读书 自动量程/手动量程设置,测量结果同屏显示为有效值和dBm值
详情介绍:
AS2273超高频数字液晶毫伏表(2GHZ) | ||||
| ||||
.AS2273超高频数字液晶毫伏表(2GHZ):
| ||||
项目 | 技术性能 | 备注 | ||
被测电压频率范围 | 1KHZ-2000MHZ | 5HZ-1000MHZ(选购探头) | ||
电压测量范围 | 1MV-10V (四档) | 用40dB分压器可扩展到1000V | ||
电平测量范围 | 50Ω系统:-48-+33dBm(0dBm=0.224V) | 75Ω系统:-50-+31dBm(0dBm=0.274V) | ||
电压测量固有误差 | 10mV: ±1.5% ±0.5mV(满度值) | 其余各档为:±1%(满度值) | ||
固有频率影响误差 | ±3% | |||
输入电容 | <2.5pf< div="">2.5pf<> | |||
外型尺寸 | 240X270X88 | |||
重量 | 约3KG | |||
技术指标和功能以随机说明书为准 |