频率范围 | 100μHz~80MHz(SP2461 Ⅰ型) 100μHz~110MHz(SP2461 Ⅱ型) 100μHz~150MHz(SP2461 Ⅲ型) 100μHz~200MHz(SP2461 Ⅳ型) 100μHz~300MHz(SP2461 Ⅴ型) |
频率分辨率 | 1Hz(80MHZ以下1μHz) |
频率精度 | ±2.5ppm |
输出功率范围 | -127dBm~+13dBm |
输出电平分辨率 | 0.1dB |
衰减精度 | ±2dB |
输出阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5< span="">1.5<> |
频谱纯度 | 谐波:<-30dbc(< span="">输出电平≤+4dBm)-30dbc(<> 分谐波:<-40dbc (<="" span="">输出电平≤+4dBm)-40dbc> 非谐波:<-40dbc (<="" span="">输出电平≤+4dBm, 偏离载频≥5kHz )-40dbc> |
调频 | 峰值频率偏移: fc/2 (载波频率 +偏移≤80.1MHz, 载频≤80MHz) 峰值频率偏移:0~100kHz (载频>80MHz) |
调幅 | 1~120% (载频≤80MHz) 1~80% (载频>80MHz) |
FSK调制 | F1和F2在各频率分段内任意设定 |
PSK调制 | 相位1 (P1) 和相位2 (P2) 范围: 0~360°(载频≤80MHz) |
猝发 | 猝发计数:1~10000个周期 (载频≤80MHz) |
频率扫描 | 扫描速率: 1ms~800s 线性(载频≤ 80MHz) 100ms~800s 对数(载频≤80MHz) 步进时间: 10ms~800s (载频>800MHz) |
B路输出插件 | 输出频率 | 频率范围:100μHz~2MHz |
频率*小分辨率:100μHz |
频率稳定度:优于±5×10-6 |
输出幅度 (正弦波) | 幅度范围:100mVp-p~6Vp-p (高阻) 50mVp-p~3Vp-p (50Ω) |
*小分辨率:±0.1mVp-p |
幅度误差:≤0.5% ±5mVp-p ( F≤100kHz ) |
失真度:≤1% (输出幅度2Vp-p , f = 1kHz) |
输出阻抗 | 50Ω |
输出波形 | 正弦波、方波、三角波、正锯齿波、脉冲波。 |
脉冲波(或方波)升降时间 | ≤500ns |
A/B正弦信号相位差范围 | 0.0~360.0度 |
外形尺寸 | 255mm×100×370mm |
重量 | 4kg |