产品详情
简单介绍:
CA4810A晶体管特性图示仪示波管显示半导体器件各种特性曲线的仪器,并可测量低频静态参数。
详情介绍:
CA4810A晶体管特性图示仪示波管显示半导体器件各种特性曲线的仪器,并可测量低频静态参数。
性能规格 | ||
垂直轴偏转系数 | ||
![]() | 集电极范围 | 20uA/DIV~1A/DIV 分15档,误差不超过±3% |
![]() | 二极管反向漏电流 | 0.2uA/DIV~10uA/DIV 分6档 2uA/DIV~10uA/DIV,误差不超过±3% 0.2uA/DIV~1uA/DIV,误差不超过±10% 2uA/DIV档干扰≤0.5V/DIV |
![]() | 基极电流或基极源电压 | 20mV/DIV,误差不超过±3%,偏转倍率×0.5,误差不超过±10% |
![]() |
水平轴偏转系数 | ||
![]() | 集电极电压范围 | 0.05V/DIV~50V/DIV 分10档,误差不超过±3% |
![]() | 二极管漏电流电压范围 | 100V/DIV~500V/DIV 分3档,误差不超过±5% (选配5KV高压测试台) |
![]() | 基极电压范围 | 0.05V/DIV~2V/DIV ,分6档,误差不超过±3% |
![]() | 基极电流或基极源电压 | 0.1V/DIV误差不超过±3% |
![]() |
阶梯电流 | ||
![]() | 阶梯电流范围 | 1uA/级~0.1A/级,分16档,误差不超过±5% |
![]() | 阶梯电压范围 | 0.05V/级~2V/级 ,分6档,误差不超过±5% |
![]() | 串联电阻 | 1kΩ、10kΩ、100kΩ分3档,误差不超过±5% |
![]() | 每簇级数 | 4~10级连续可调 |
![]() | 阶梯电流 | 不小于±1DIV |
![]() | 每秒级数 | 200(市电频率为50Hz) |
![]() | 阶梯极性 | 正或负 |
![]() | 阶梯形式 | 连续或单簇 |
![]() |
集电极扫描电源 | ||
![]() | 集电极扫描电源的*大电流 | 0~5V档: 10A 0~20V档: 2.5A 0~100V档: 0.5A 0~500V档: 0.1A |
![]() | 功耗电阻 | 0~500kΩ分11档 100Ω~500kΩ误差不超过±10% 0.5Ω~2.5Ω误差不超过±20% |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 长度 | 341毫米 |
![]() | 宽度 | 510毫米 |
![]() | 高度 | 251毫米 |
![]() | 重量 | 13.5Kg |
![]() |
![]() | ||
使用环境 | ||
![]() | 温度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相对湿度 | ≤85% |
![]() |
![]() | ||
电气规格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 非测试状态:约50VA *大功率:约100VA |