产品详情
简单介绍:
CA2172D双通道毫伏表双通道交流毫伏表,立体声测量必备仪器。单片机控制技术,集模拟与数字技术与一体,是一种通用型智能化的全自动化数字交流毫伏表。适用于测量频率10Hz~2MHz,电压100μV~300V的正弦波的有效值电压。
详情介绍:
CA2172D双通道毫伏表
性能规格 | ||
测量范围 | ||
![]() | 交流电压 | 100uV~300V |
![]() | dB测量范围 | -80dB~50dB(1dB=1V) |
![]() | dBm测量范围 | -77dBm~52dBm(0dBm=1mW 600Ω) |
![]() | 量程 | 3mV,30mV,300mV,3V,30V,300V |
![]() | 频率范围 | 10Hz~2MHz |
![]() |
测量精度 | ||
![]() | 电压测量误差(以1kHz满量程输入信号为基准,20℃环境温度下) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 10Hz~2MHz | ±4.0%读数±20个字 |
![]() | dB测量误差 | ±1个字 |
![]() | dBm测量误差 | ±1个字 |
![]() | 输入阻抗 | 10MΩ±1% |
![]() | 输入电容 | 不大于30pF |
![]() | 噪声 | 输入短路显示为零 |
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 长度 | 280毫米 |
![]() | 宽度 | 265毫米 |
![]() | 高度 | 110毫米 |
![]() | 重量 | 约2.5Kg |
![]() |
![]() | ||
使用环境 | ||
![]() | 温度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相对湿度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
电气规格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() |