产品详情
简单介绍:
CA102P音频信号发生器 频率范围10Hz~1MHz,分五档 正弦波特征:输出电压:≥5Vrms 方波特性:输出电压:≥10Vp-p上升时间:≤0.25us 外同步特性:±1%V 功率输出:约5瓦 外测频范围0.200Hz~100MHz
详情介绍:
CA102P音频信号发生器
性能规格 | ||||||||||||
![]() | 输出范围 |
| ||||||||||
![]() | 频率精度 | ±(0.1+1Hz) | ||||||||||
![]() | 失真度 |
|
正弦波特点 | ||
![]() | 输出电压 | ≥20Vp-p(空载) |
![]() | 频频率响应 | 10Hz-1MHz,±1.5dB(参考频率:1kHz) |
![]() |
方波特点 | ||
![]() | 输出电压 | ≥10Vp-p(空载) |
![]() | 上升和下降时间 | ≤200ns |
![]() | 过激 | ≤2%(在1kHz,*大输出) |
![]() | 对称性 | 50%±5%(在1kHz,*大输出) |
![]() |
功率输出 | ||
![]() | 输出电压 | 20Vp-p-3dB(50Ω) |
![]() | 输出电流 | 0.4Ap-p(50Ω) |
![]() | 输出频率 | 10Hz-60kHz |
![]() |
外同步特性 | ||
![]() | 同步范围 | ±1%/V |
![]() | *大允许输入电压 | 15V(DC+AC峰值) |
![]() | 输入阻抗 | 约10kΩ |
![]() | 输出衰减 | 0dB、-10dB、-20dB、-30dB、-40dB,-50dB六档 |
![]() |
频率测量部分 | ||||||||
![]() | 频率测量范围 | 1Hz~100MHz | ||||||
![]() | 分辨率 | ≤1MHz(1MHz以下);10MHz-100MHz(范围在10MHz-100MHz) | ||||||
![]() | 闸门时间 | 0.1s,1s内部可控 | ||||||
![]() | 精度 | ±计数值±基准时间误差×频率 | ||||||
![]() | 输入灵敏度 |
| ||||||
![]() | 输入阻抗 | 约1MΩ | ||||||
![]() | *大输入电压 | 10Vrms | ||||||
![]() | 显示 | 七位LED(红色)数码管显示 | ||||||
![]() | 单位 | Hz、kHz、MHz | ||||||
![]() | 长期稳定度 | ±3x10-5/月 | ||||||
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 长度 | 233毫米 |
![]() | 宽度 | 142毫米 |
![]() | 高度 | 197毫米 |
![]() | 重量 | 约2.5Kg |
![]() |
![]() | ||
使用环境 | ||
![]() | 温度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相对湿度 | ≤85% |
![]() |
![]() | ||
电气规格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC |
![]() | ![]() | 50 Hz/60Hz |
![]() | ![]() | 约5W |