产品详情
简单介绍:
IT6822可编程电源小体积, 于½ 2U 的体积提供高达216W的大功率输出, 具有10mV,10mA的分辨率和精度, 过电流OCP,及过温度OTP保护功能,VFD高亮度荧光屏显示, 使用数字键盘可快速直接输入设定电压及电流, 支持IEE488/ USB / RS232 通讯接口,并提供免费PV6800 PC监控软件.
详情介绍:
IT6822可编程电源概述:
IT6800系列可编程电源(18V~150V / 90W ~216W) ,小体积, 于½ 2U 的体积提供高达216W的大功率输出, 具有10mV,10mA的分辨率和精度, 过电流OCP,及过温度OTP保护功能,VFD高亮度荧光屏显示, 使用数字键盘可快速直接输入设定电压及电流, 支持IEE488/ USB / RS232 通讯接口,并提供免费PV6800 PC监控软件
IT6822可编程直流电源规格:
额定输出 | 电压 | 0-32V |
电流 | 0-3A | |
负载调节率 | 电压 | <0.01%+3mV |
电流 | < 0.01%+3mA | |
电源调节率 | 电压 | <0.01%+3mV |
电流 | <0.1%+2mA | |
设定值解析度 | 电压 | 10mV |
电流 | 10mA | |
设定值**度 | 电压 | ≤0.05%+15mV |
电流 | ≤0.2%+10mA | |
回读值解析度 | 电压 | 10mV(<20V) / 100mV(≥20V) |
电流 | 10mA | |
回读值**度 | 电压<20V | ≤0.05%+20mV |
电压≥20V | ≤0.05%+120mV | |
电流 | <0.1%+15mA | |
纹波(20-20MHz) | 电压 | ≤0.5mVrms/4mVp-p |
电流 | ≤5mArms | |
温度 | 操作环境 | 0 to 40 ℃ ≤ 75 R.H. |
储存环境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H. | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
重量 | 净重 | 8Kg |
IT6822可编程直流电源特点:
线性可编程直流电源供应器 | 支持USB/RS232/GPIB通讯 | ||
快速瞬时响应时间 | 超快的上升沿速度(小于20ms) | ||
SCPI的通讯协议 | 高可见度的真空荧光VFD显示屏 | ||
低纹波及噪声 | 超高精度及解析度0.1mV/0.01mA | ||
内置高精度度五位半电压表和毫欧姆表 | 远端量测功能 | ||
数字键盘操作 |
|
|
广州伊测艾德克斯电源其他规格推荐:
IT6720 60V / 5A / 100W | ||
IT6121 20V / 5A / 100W | ||
IT6122 32V / 3A / 96W | ||
IT6123 72V / 1.2A / 86W | ||
IT6151 5.2V / 60A / 312W | ||
IT6152 20V / 27A / 540W | ||
IT6153 30V / 18A / 540W | ||
IT6154 60V / 9A / 540W | ||
IT6162 20V / 48A / 960W | ||
IT6163 30V / 32A / 960W | ||
IT6164 60V / 16A / 960W | ||
IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6710 60V / 3A / 100W | ||
IT6721 60V / 8A / 180W | ||
IT6722 60V / 16A / 360W(即将推出) | ||
IT6723 60V / 24A / 540W(即将推出) | ||
IT6730 60V/5A/100W*2CH ,2-13V/3A/15W*1CH(即将推出) | ||
IT6731 60V/8A/180W*2 2-13V/2A/15W*1(即将推出) | ||
IT6821 18V / 5A / 90W | ||
IT6822 32V / 3A / 96W | ||
IT6823 72V / 1.5A / 108W | ||
IT6831 18V / 10A / 180W | ||
IT6832 32V / 6A / 192W | ||
IT6833 72V / 3A / 216W | ||
IT6834 150V / 1.2A / 180W | ||
IT6922A 60V/5A/100W | ||
IT6932A 60V/10A/200W | ||
IT6942A 60V/15A/360W | ||
IT6952A 60V/25A/600W | ||
IT6512 80V/60A/1200W | ||
IT6382 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | ||
IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH |