新闻详情
同惠电桥TH2816B热销中
日期:2024-11-24 20:58
浏览次数:2529
摘要:
同惠电桥TH2816B热销中
性能特点
240×64点阵图形LCD显示人性... 10mVrms—2.0Vrms可编程... 六位读数分辨率 **的负载校准功能 直读,**偏差及相对偏差显示 内建比较器,10档分选及档计数 键盘锁定功能 | TH2816B:50Hz-200k... 极高的测量稳定性、准确性 *快速度可达32ms/次 30Ω/100Ω可选信号源输出阻抗 12组内部仪器设定储存 测试电平监视功能 RS-232C,HANDLEE接口 |
简要说明
TH2816B型精密LCR数字电桥是本公司*新推出的新一代元件参数测试仪器,该产品集成了本公司多年元件测试的成熟经验,运用了本领域的*新测试技术。强大的测试功能和优越的测量性能使该产品挤身于国际同类先进水平,结合以低廉的价格将给予广大客户超值的享受。该产品可提供稳定的6位测试分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的频率范围、0.01V-2.0V可编程信号电平、高达30次/秒的测量速度、9级精细量程、恒定的30Ω或100Ω源内阻及灵活人性的操作方式,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高**度测量要求。该产品提供的HANDLER、GPIB及RS232C接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程纪录创造了良好的条件。
产品型号: | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz-200kHz, 共37个典型测试频率 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(选件),GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) |
产品型号: | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz-200kHz, 共37个典型测试频率 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(选件),GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) |
销售专线:13286885940