新闻详情
TH2816BLCR数字电桥热销中
日期:2024-11-24 15:06
浏览次数:2104
摘要:
广州市伊测电子仪器有限公司是TH2816B的上等供货商,在过去的一年里业绩翻了一翻,为答谢新老客户的支持,特价回馈新老客户,
如需订货请致电:13286885940王先生
广州市伊测电子仪器有限公司销售部
如需订货请致电:13286885940王先生
产品型号: | TH2816B | ||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz-200kHz, 共37个典型测试频率 | ||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步进 | ||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||||||
比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档 | ||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER(选件),GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) |
广州市伊测电子仪器有限公司销售部